●主体材料采用高强度铝合金,重量轻。
●使用十字交叉滚柱导轨,高精度、高负载。
●适用于高精度、大负载的场合。
进给方式 | 千分尺 | ||
最小读数[mm] | 0.01 | ||
移动精度直线度(mm) | 0.004 | ||
移动精度上下摆动 | 45″ | ||
移动精度左右摆动 | 30″ | ||
导轨型式 | V型槽 交叉滚柱 | ||
主材料-表面处理 | 铝合金-黑色阳极氧化处理 |
型号 | 台面尺寸(mm) | 行程(mm) | 轴的类型 | 微分头的安装位置 | 承载能力(kgf) | 自重(kg) | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25*25 | ±3 | XY | 中心 | 3 | 0.09 |
|
会员可见 | 咨询 | ||
![]() |
25*25 | ±3 | XY | 中心 | 3 | 0.09 |
|
会员可见 | 咨询 | ||
![]() |
25*25 | ±3 | XY | 侧面 | 3 | 0.09 |
|
会员可见 | 咨询 | ||
![]() |
25*25 | ±3 | XY | 侧面 | 3 | 0.09 |
|
会员可见 | 咨询 | ||