●主体材料采用高强度铝合金,重量轻。
●导轨使用淬火线性钢棒滚珠导轨,成本低。
●适用于对精度要求不高负载不大的场合。
进给方式 | 千分尺 | ||
最小读数[mm] | 0.01 | ||
移动精度直线度(mm) | 0.01 | ||
移动精度上下摆动 | 50″ | ||
移动精度左右摆动 | 60″ | ||
导轨型式 | 高刚性钢丝滚珠 | ||
主材料-表面处理 | 铝合金-黑色阳极氧化处理 |
型号 | 台面尺寸(mm) | 行程(mm) | 轴的类型 | 微分头的安装位置 | 承载能力(kgf) | 自重(kg) | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40*40 | ±6.5 | XY | 中心 | 3 | 0.26 |
|
会员可见 | 咨询 | ||
![]() |
40*40 | ±6.5 | XY | 中心 | 3 | 0.26 |
|
会员可见 | 咨询 | ||
![]() |
40*40 | ±6.5 | XY | 侧面 | 3 | 0.26 |
|
会员可见 | 咨询 | ||
![]() |
40*40 | ±6.5 | XY | 侧面 | 3 | 0.26 |
|
会员可见 | 咨询 | ||