这是一款内置了5相步进电机驱动器的2轴平台控制器。
RoHS 是
C E 是
●可以通过RS232C或GP-IB接口和计算机通讯,实现外部控制,或通过面板上的操纵杆进行手动操作。
| 性能指标 | 控制指令(工作模式A和B通用) | 控制指令(工作模式B专用) | |||
| 计算机接口 | RS232C | 机械原点复位 | ○ | 移动方向设定 | ○ |
| 控制器功能 | ○ | 相对位移驱动 | ○ | 相对位移驱动 | ○ |
| 内置程序控制 | △(SJT-02使用时) | 绝对位置驱动 | ○ | 极限位置传感器的逻辑设定 | ○ |
| 原点传感器 | ○ | 连续移动 | ○ | 机械原点的逻辑设定 | ○ |
| 原点近接传感器 | ○ | 移动动作开始 | ○ | 接近传感器的逻辑设定 | ○ |
| CW(+)极限位置传感器 | ○ | 移动停止/急停 | ○ | 原点复位模式选择 | ○ |
| CCW(-)极限位置传感器 | ○ | 逻辑原点设定 | ○ | 细分数选择 | ○ |
| 移动速度设定 | ○ | 指令应答模式的设定 | ○ | ||
| 励磁状态切换 | ○ | 原点复位速度设定 | ○ | ||
| 读入状态1 | ○ | ||||
| 读入状态2 | ○ | ||||
| 读取控制器内部信息 | ○ | ||||
| 工作模式(A或B的切换) | ○ | ||||
| 型号 | 外形尺寸W×H×D(mm) | 控制轴数 | 细分(最大分割数) | 最小驱动速度(pps) | 最大驱动速度(pps) | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSC-02C |
180×40×125 | 2 | 2 | 1 | 30000 |
|
会员可见 | 2-3周 | |||