由作为位置基准(刻度)的光栅尺,和解读其刻度获得位置信息的信号处理部组成。
控制器 | SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-SH |
电机 类型 | 5相步进电机 1.4A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) | ||
电机 型号 | PKP544N18B(□42mm) | ||
电机 步距角 | 0.72° | ||
传感器 电源电压 | DC5~24V±10% | ||
传感器 消耗电流 | 80mA以下(单个传感器20mA以下) | ||
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 | ||
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止)极限位置传感器#遮光时 输出晶体管ON(导通)原点传感器,近接原点传感器 | ||
光栅尺 电源电压/消耗电流 | DC5V±5%/100mA | ||
极限位置传感器 | 有(常闭) | ||
原点传感器 | 有(常开) | ||
近接原点传感器 | 有(常开) |
驱动器电 | D15D15A-CA | ||
光栅尺电缆 | GSEF-CA-3 |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|