采用了十字交叉滚柱导轨结构的步进电机型自动摆动平台。
驱动器 | SG-5M、MC-S0514ZU、SG-514MSC | ||
控制器 | GSC-02、SHOT-702、SHOT-302GS、SHOT-304GS#HIT-M・HIT-S、PGC-04-U、HSC-103 |
电机 类型 | 5相步进电机 0.75A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) | ||
电机 型号 | C9863-90215P(□28mm) | ||
电机 步距角 | 0.72° | ||
传感器 电源电压 | DC5~24V±10% | ||
传感器 消耗电流 | 80mA(1轴40mA以下、1个传感器20mA以下) | ||
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 | ||
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|