适用于硅片的打标等的微小角度调整用自动平台。
驱动器 | SG-5M、SG-5MA、MC-S0514ZU、SG-514MSC、MC-7514PCL | ||
控制器 | GSC-01、GIP-101、GSC-02、SHOT-702、SHOT-302GS#SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04-U、HSC-103 |
电机 类型 | HDS-60YAW 5相步进电机 0.75A/相(多摩川精机(株))#HDS-80YAW、HDS-120YAW 5相步进电机 0.75A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) | ||
电机 型号 | HDS-60YAW TS3664N4E10(□24mm)#HDS-80YAW、HDS-120YAW PK523HPB-C12(□28mm) | ||
电机 步距角 | 0.72° | ||
传感器 电源电压 | DC5~24V±10% | ||
传感器 消耗电流 | 60mA以下(单个传感器20mA以下) | ||
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 | ||
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) 极限位置传感器#遮光时 输出晶体管ON(导通) 原点传感器 |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|