采用了滚动轴承为导轨的高精度,高稳定性的自动转动平台。和3轴平台控制器HSC-103配合使用、和以前的控制器相比,能实现更低的噪声和振动。
RoHS 是
C E 是
●适用于需要高承载能力的场合。
●用途广泛,适用于各种检测设备。
电机 类型 | 5相步进电机 1.4A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) |
电机 型号 | PKP544N18B(□42mm) |
电机 步距角 | 0.72° |
极限位置传感器 | 有(常闭) |
原点传感器 | 无 |
近接原点传感器 | 无 |
传感器 电源电压 | DC5~24V±10% |
传感器 消耗电流 | 15mA以下 |
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 |
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) |
驱动器 | SG-5M、SG-55M、SG-514MSC#MC-7514PCL(SG-5M、SG-514MSC DC36V使用) | ||
控制器 | HSC-103、SHOT-302GS、SHOT-304GS#HIT-M・HIT-SH、PGC-04-U |
电机 类型 | 5相步进电机 1.4A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) | ||
电机 型号 | PKP544N18B(□42mm) | ||
电机 步距角 | 0.72° | ||
传感器 电源电压 | DC5~24V±10% | ||
传感器 消耗电流 | 15mA以下 | ||
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 | ||
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) |
型号 | 台面尺寸(mm) | 转动范围 | 定位精度(°) | 重复定位精度(°) | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
φ120 | 逆时针旋转CCW方向无限制 顺时针旋转方向在0度附近处停止 | 0.1 | 0.01 |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
φ160 | 逆时针旋转CCW方向无限制 顺时针旋转方向在0度附近处停止 | 0.1 | 0.01 |
|
会员可见 | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|