使用了精密滚珠丝杠和精密十字交叉滚柱导轨的高精度Z轴平台。 和3轴平台控制器HSC-103配合使用、和以前的控制器相比,能实现更低的噪声和振动。
驱动器 | SG-5M、MC-S0514ZU、SG-514MSC、MC-7514PCL | ||
控制器 | HSC-103、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-SH、PGC-04-U |
电机 类型 | 5相步进电机 1.4A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) | ||
电机 型号 | PKP544N18B(□42mm) | ||
电机 步距角 | 0.72° | ||
传感器 电源电压 | DC5~24V±10% | ||
传感器 消耗电流 | 240mA以下(1轴80mA以下、1个传感器20mA以下) | ||
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 | ||
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止)#遮光时 输出晶体管ON(导通) 原点传感器、近接原点传感器 |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|