使用了TSD导轨的低价格·中高性能的自动平台。
驱动器 | SG-5M、SG-5MA、MC-S0514ZU、SG-514MSC、MC-7514PCL | ||
控制器 | GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS#SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04-U、HSC-103 |
电机 类型 | 5相步进电机 0.75A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) | ||
电机 型号 | PK523HPB-C12(□28mm) | ||
电机 步距角 | 0.72° | ||
传感器 电源电压 | DC5V~+24V±10% | ||
传感器 消耗电流 | 60mA以下(单个传感器20mA以下) | ||
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 输出#压降0.4V以下(电流16mA时) 压降0.7V以下 (电流50mA时) | ||
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) 极限位置传感器#遮光时 输出晶体管ON(导通) 原点传感器 | ||
极限位置传感器 | 有(常闭) | ||
原点传感器 | 有(常开) | ||
近接原点传感器 | 无 |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|