导轨部直接制造在本体上,使用了精密丝杠的相对低价的自动平台。
驱动器 | SG-5MA、SG-514MSC | ||
控制器 | PAT-001、GSC-01、SHOT-102、GSC-01、SHOT-702#GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S |
电机 类型 | 5相步进电机 0.35A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) | ||
电机 型号 | PK513PB-C9(□20mm) | ||
电机 步距角 | 0.72° | ||
传感器 电源电压 | DC5~24V±10% | ||
传感器 消耗电流 | TSDM40-15X 40mmA以下(单个传感器20mA)#TSDM60-20X 30mA以下(单个传感器15mA以下) | ||
传感器 输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 | ||
传感器 信号的含义 | 遮光时 输出晶体管OFF(截止) | ||
极限位置传感器 | 有(常闭) | ||
原点传感器 | 无 | ||
近接原点传感器 | 无 |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|