采用金属卤化物灯泡和双反射镜系统结构的高辉度,高精度照明装置。
灯泡型号 | 与反射镜一体化的金属卤化灯 DC250W | ||
灯泡寿命 | 平均约为2000小时(光量下降至初始值的30%时) | ||
电源 | AC90~132V 50/60Hz | ||
电源电压 | AC100V±10% 50/60Hz | ||
消耗功率 | 约330W | ||
照度 | L=500mm,距直径5mm的导光部出口100mm处超过80000Lux(出厂值) | ||
照度变化 | 约1.5% | ||
色温 | 7,500°K | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
使用环境 | 温度:5℃~35℃ 湿度:70%以下 | ||
外形尺寸 | (W)150×(H)205×(D)309(不含凸起部) | ||
自重 | 约6.0kg |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||
金属卤化物灯光纤照明装置 /IMH-250
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||
金属卤化物灯光纤照明装置 /IMH-250A
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||
金属卤化物灯光纤照明装置 /IMH-250SL
|