桌上型隔振台安置在平台或实验台上使用。 设计紧凑,适用于搭载小型光学系统或显微镜等。
固有频率 | 2.5Hz~0.3Hz | ||
隔振方法 | 膜片空气弹簧 | ||
阻尼方法 | 节流孔 | ||
调平方法 | 3点自动水平调节阀控制 | ||
上板材料 | 不锈钢板贴面/蜂窝平台 25t | ||
所需气体压力 | 4kg/cm2 | ||
附件 | 空气调节器及滤清器4φ 尼龙管6mm,管接头(R 1/4″※ 4φ) | ||
选购件 | 专用空气压缩机 | ||
固有频率 | 2.5Hz~0.3Hz | ||
隔振方法 | 膜片空气弹簧 | ||
阻尼方法 | 节流孔 | ||
调平方法 | 3点自动水平调节阀控制 | ||
上板材料 | 不锈钢板贴面/蜂窝平台 25t | ||
所需气体压力 | 4kg/cm2 | ||
附件 | 空气调节器及滤清器4φ 尼龙管6mm,管接头(R 1/4″※ 4φ) | ||
选购件 | 专用空气压缩机 |
型号 | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||
桌上型隔振台 /OSDVIT-45A(25H)
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||
桌上型隔振台 /OSDVIT-56A(25H)
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
会员可见 | 咨询 | |||||||||||||||||||||
桌上型隔振台 /OSDVIT-86A(25H)
|