● 小型化,高精度的步进电机自动平台。
● 可选伺服电机(更快速度),详细信息请咨询本公司。
● 承接其他行程及规格参数的定制,如需定制请咨询公司销售或技术人员。
●传感器内置,不会伸出滑台侧面,实现小型化;
●采用6mm的滚珠丝杠,实现更好的产品精度;
●主体材料采用高强度铝合金,重量轻。
●导向机构和上下板采用一体结构设计,减少了零部件数量和组装难度,提高移动精度。
| 电机 类型 | 5相步进电机 1.2A/相(ORIENTAL MOTOR(株)) # 2相步进电机 0.7A/相(Shinano MOTOR(株)) |
| 电机 型号 | PKP523N12B(□28mm) # STP-28D1012-01(□28mm) |
| 电机 步距角 | 0.72° # 1.8° |
| 极限位置传感器 | 有(常闭) |
| 原点传感器 | 有(常开) |
| 传感器 电源电压 | DC5~24V±10% |
| 表面处理 | 黑色氧化 | ||
| 导轨形式 | 一体V型槽滚珠 |
| 型号 | 台面尺寸(mm) | 行程(mm) | 直线度(μm) | 定位精度(μm) | 重复定位精度(μm) | 分辨率(整步/半步)[μm/脉冲] | 对比 | 单价 | 发货日期 | 购物车 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHLC40-15X-P5 |
40×40 | ±7.5 | 3 | 8 | ±1 | 5/2.5 |
|
会员可见 | 72小时 | ||
PHLC40-15X-P2 |
40×40 | ±7.5 | 3 | 8 | ±1 | 5/2.5 |
|
会员可见 | 咨询 | ||